矽酸鹽保溫管是一種固體基質聯結的封閉孔網狀結(jié)構材料,是由矽酸鋁纖維、海泡石等耐火高溫材料加分散劑、粘結劑,滲透劑等複合(hé)製造而成,該產品質地柔軟、密度低(dī)、導熱係數(shù)小,防水性能好(憎(zēng)水型),耐酸堿性能好,使用溫(wēn)度高,施工簡便,是目前國內較理想的保溫(wēn)材料。
二、矽(guī)酸(suān)鹽保溫(wēn)管品(pǐn)特點:
耐高溫(wēn)、造價低, 防火性(xìng)能(néng)好,適用範圍廣;
可塑性(xìng)、穩定性強;
封閉性、整體性好、壽命長;
三、矽酸鹽保溫管適用範圍:
產品適用於管道及熱工設備的保溫、隔熱、防凍,尤其適用於各種異性設備。
四(sì)、矽酸鹽性能參數:
導熱係數(shù)低
使用溫度(dù)範圍廣
密度?低
防火性能:A
彈(dàn)性回複率高
安裝溫度
產品規格:1000*500,厚度:30-100mm
項(xiàng)目 | 單位 | 性能指(zhǐ)標 | 執行(háng)標準 | ||
密度 | kg/m³ | 60-110 | JC/T990-2006 | ||
導熱(rè)係數 | W/(m.k) | ≤0.050 | GB/T 10294 | ||
加熱永久線變化 | % | ≤1.5 | GB/T 17911-2018 | ||
質量含濕率 | % | ≤2 | JC/T 1990-2006 | ||
壓縮回彈(dàn)率 | % | ≥60 | JC/T 1990-2006 |
DN管 | 英寸 | DN管(guǎn) | 保溫(wēn)管厚度 | |||||||||
30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | |||
15 | 1/2 | 15 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
20 | 3/4 | 27 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
25 | 1 | 34 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
32 | 1-1/4 | 43 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
40 | 1-1/2 | 48 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
50 | 2 | 60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
65 | 2-1/2 | 76 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
80 | 3 | 89 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
90 | 3-1/2 | 108 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
100 | 4 | 114 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
125 | 5 | 133 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
150 | 6 | 159 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
200 | 8 | 219 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
250 | 10 | 273 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
300 | 12 | 325 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
350 | 14 | 377 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
375 | 15 | 381 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
400 | 16 | 426 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
450 | 18 | 480 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
500 | 20 | 530 | √ | √ | √ | √ | √ |
項目 | 產(chǎn)品規格 | |
矽酸鹽(yán)保溫管常用規格 | 密度mm | 60-120kg |
長度mm | 1000 | |
直徑(jìng)(Φ) | 15-530 | |
厚度 | 30-200mm |
我們還可以加工各種鋁(lǚ)箔貼(tiē)麵
鋁箔種類 | 產品類型 | |
矽酸鹽保溫管鋁箔貼麵複合 | 新型網格鋁箔 | 阻燃型 不阻燃型 |
opp | 不阻燃 | |
鋁箔布 | 阻燃型 不阻(zǔ)燃型 | |
木漿(jiāng)鋁箔 | 阻燃型 | |
w38 | 阻燃型 不阻燃型 | |
F50 | 阻燃型 不阻燃型 | |
雙麵pvc | 阻燃型 | |
黑pvc | 阻燃型 不阻燃型 | |
白(bái)pvc | 阻燃型 不阻燃型 | |
5*5壓花鋁 | 阻燃型 | |
PET鋁 | 阻燃(rán)型(xíng) 不阻燃(rán)型 |
聯係我們